| 1. A csoport fogalma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 2. A kör egybevágóságai: O(2), SO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 3. Poincaré és Lorentz csoport, O(1,1), O(1,3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 4. Homomorfizmus, izomorfizmus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 5. A sík egybevágóságai, mozgatásai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 6. Térbeli forgatások: SO(3), O(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 7. Diszkrét részcsoportok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 8. Fundamentális csoport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 9. Projektív sík transzformációi: PGL(3,R). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 10. Direkt szorzat, szemi-direkt szorzat, automorfizmus csoport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 11. Egy kis analízis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 12. Az exponenciális függvény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 13. Mátrix csoportok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 14. Új feladatok: április 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| 15. Egyebek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Feladatok, megoldások |
| Szójegyzék |