futas idotartama masodpercben: 2709.000000
futas kezdete: Fri Aug 18 20:29:30 2006

futasi parameterek:
uzemmod=3
teszt=0
N1=20
N2=1000000
T=10.000000
dt=0.100000
parameter=0.200000

A reszmintak alapjan illesztett egyenes adatai:
m=0.774485     a meredekseg
Sm=0.000444     a hibaja
a=-0.592029     a tengelymetszet
Sa=0.002952     a hibaja
t1=5.185000     az illeszkedes kezdo ideje
St1=0.344221     a hibaja
r2=0.998406     az illeszkedes josaga
Sr2=0.000007     a hibaja

Az egyesitett minta alapjan illesztett egyenes adatai:
m=0.773796     a meredekseg
a=-0.585724     a tengelymetszet
t1=8.400000     az illeszkedes kezdo ideje
r2=0.998407     az illeszkedes josaga
hiba=2.825747e-10     az illeszkedes hibaja

Az egyesitett minta es az utolso reszminta reszletes adatai:

k	 k*dt	 sX_N[k]	 sX2_N[k]	 sV_N[k]	 sV2_N[k]	 sX[k]	 sX2[k]	 sV[k]	 sV2[k]	mkk[k]	 akk[k]	 rkk[k]	 hiba[k]		 k*dt	 D2X[k]	 egyenes	
0	0.000000	0.000000	0.000000	-2327.850888	9997729.089407	0.000000	0.000000	-1358.058359	500273.678284	0.749858	-0.419205	0.998407	1.609530e-05		0.000000	0.000000	-0.585724	
1	0.100000	-251.009502	96296.681942	-2451.793271	9998802.037068	-123.302668	4822.131181	-1211.554206	500928.125690	0.752399	-0.436227	0.998756	1.269419e-05		0.100000	0.004815	-0.508344	
2	0.200000	-401.946567	370914.198849	-288.871012	10000073.825135	-235.944972	18572.357994	-1037.857481	500605.391079	0.754661	-0.451459	0.999027	1.002627e-05		0.200000	0.018546	-0.430964	
3	0.300000	-501.891202	803686.595120	-2000.569641	9999310.219527	-341.524284	40226.850038	-1169.842841	500795.070392	0.756675	-0.465087	0.999238	7.932918e-06		0.300000	0.040184	-0.353585	
4	0.400000	-861.478381	1376160.105916	-4359.721806	9998425.881682	-459.085349	68884.232742	-892.472134	500476.260206	0.758468	-0.477279	0.999403	6.289248e-06		0.400000	0.068808	-0.276205	
5	0.500000	-1281.013528	2071517.759093	-5485.402404	9996975.352913	-543.533403	103709.115413	-804.444780	500617.379875	0.760065	-0.488190	0.999530	4.997254e-06		0.500000	0.103576	-0.198825	
6	0.600000	-1885.442261	2874704.813465	-5668.476814	9997970.516153	-606.620405	143915.169750	-614.107193	500203.253805	0.761487	-0.497959	0.999630	3.980251e-06		0.600000	0.143735	-0.121446	
7	0.700000	-2503.232504	3772175.134882	-5596.744876	9996028.077106	-653.590076	188843.856552	-62.076183	500235.232523	0.762756	-0.506710	0.999708	3.178310e-06		0.700000	0.188609	-0.044066	
8	0.800000	-2946.279714	4751967.066993	-4031.911693	9996686.308857	-660.267839	237897.720370	-329.748329	500186.017531	0.763887	-0.514557	0.999768	2.544703e-06		0.800000	0.237598	0.033314	
9	0.900000	-3314.832008	5803435.227647	-3921.332208	9995932.453998	-722.350674	290561.118511	-690.953842	500375.268981	0.764898	-0.521600	0.999816	2.042995e-06		0.900000	0.290172	0.110693	
10	1.000000	-3674.648317	6917288.231790	-2455.193585	9997211.781147	-780.574617	346378.074085	-500.581499	500607.917858	0.765802	-0.527926	0.999854	1.644818e-06		1.000000	0.345864	0.188073	
11	1.100000	-3850.907935	8085643.580572	-633.587002	9996073.386375	-810.181528	404967.982582	-174.292161	500512.019162	0.766611	-0.533615	0.999883	1.328058e-06		1.100000	0.404282	0.265452	
12	1.200000	-3827.371184	9301477.048139	117.920706	9993588.560520	-838.805008	465901.377911	-233.693813	500090.451039	0.767336	-0.538738	0.999906	1.075384e-06		1.200000	0.465074	0.342832	
13	1.300000	-3783.981358	10558497.773490	2236.561738	9992193.700419	-872.640933	528810.524354	-500.808272	499679.108933	0.767986	-0.543357	0.999925	8.732352e-07		1.300000	0.527925	0.420212	
14	1.400000	-3537.093400	11851156.508525	2684.264018	9989989.552508	-918.323268	593498.779064	-477.114207	499964.753614	0.768571	-0.547527	0.999940	7.110367e-07		1.400000	0.592558	0.497591	
15	1.500000	-3213.591811	13174934.263093	3310.630280	9992186.377337	-981.145542	659726.480684	-1216.875776	500055.075270	0.769097	-0.551297	0.999951	5.805496e-07		1.500000	0.658747	0.574971	
16	1.600000	-2968.646538	14525832.169691	1798.424166	9992738.353160	-1110.517316	727290.341639	-1283.904658	499829.593005	0.769571	-0.554709	0.999961	4.752786e-07		1.600000	0.726292	0.652351	
17	1.700000	-2836.198766	15900207.903831	1859.897551	9990819.765993	-1230.917997	796022.427524	-1025.892289	499654.919399	0.769999	-0.557802	0.999968	3.901076e-07		1.700000	0.795010	0.729730	
18	1.800000	-2753.558722	17294845.197752	734.199982	9992477.590798	-1321.084850	865779.060112	-1016.829893	500035.620129	0.770385	-0.560609	0.999974	3.210329e-07		1.800000	0.864742	0.807110	
19	1.900000	-2552.456730	18707604.682874	3674.545737	9994620.039413	-1439.446283	936434.831216	-1252.562838	499961.255137	0.770734	-0.563158	0.999979	2.649289e-07		1.900000	0.935380	0.884490	
20	2.000000	-2193.312783	20136335.812317	2945.815960	9994624.969210	-1546.851861	1007917.683553	-1135.632988	499580.759282	0.771050	-0.565476	0.999983	2.192417e-07		2.000000	1.006817	0.961869	
21	2.100000	-1901.268459	21578911.265474	2476.197581	9998563.413226	-1685.115784	1080059.766463	-1339.290146	500184.820151	0.771337	-0.567588	0.999986	1.819220e-07		2.100000	1.078946	1.039249	
22	2.200000	-1670.116262	23033826.913404	1985.248384	9996149.088379	-1838.649128	1152781.981197	-1463.598050	500472.763697	0.771597	-0.569514	0.999988	1.513582e-07		2.200000	1.151691	1.116629	
23	2.300000	-1525.803704	24499569.739413	1089.014968	9998549.203312	-1967.218514	1226141.444609	-1405.645878	500464.362410	0.771834	-0.571273	0.999990	1.262343e-07		2.300000	1.224978	1.194008	
24	2.400000	-1372.975425	25974299.916104	3486.865716	9998821.837989	-2113.972358	1299985.199055	-1222.554345	500736.410816	0.772049	-0.572883	0.999992	1.054971e-07		2.400000	1.298715	1.271388	
25	2.500000	-899.956804	27456957.030487	5570.481815	9999851.330587	-2199.266670	1374204.903282	-654.095555	500235.613910	0.772246	-0.574358	0.999993	8.836512e-08		2.500000	1.372848	1.348768	
26	2.600000	-380.616091	28946753.743117	4498.710146	9997870.484348	-2270.245937	1448630.954612	-770.274704	499777.426640	0.772425	-0.575709	0.999995	7.420656e-08		2.600000	1.447338	1.426147	
27	2.700000	-89.327658	30443413.824698	2802.081035	9997433.226227	-2353.043665	1523369.589898	-717.557147	500018.676558	0.772589	-0.576948	0.999996	6.249468e-08		2.700000	1.522171	1.503527	
28	2.800000	78.920994	31945622.207220	1199.599506	9995679.315458	-2400.060028	1598265.710769	-138.039976	499923.105712	0.772739	-0.578087	0.999996	5.274638e-08		2.800000	1.597281	1.580906	
29	2.900000	205.646606	33452711.414140	2233.118093	9995762.135806	-2402.171464	1673414.806549	14.876804	498830.746295	0.772876	-0.579135	0.999997	4.461822e-08		2.900000	1.672636	1.658286	
30	3.000000	362.822146	34964623.677389	662.448566	9997495.375993	-2393.360345	1748910.970362	39.504237	498645.185910	0.773002	-0.580100	0.999997	3.783328e-08		3.000000	1.748231	1.735666	
31	3.100000	465.590814	36480174.157565	283.095023	9998931.552652	-2394.042290	1824656.482401	12.759949	498355.781283	0.773118	-0.580992	0.999998	3.212339e-08		3.100000	1.824009	1.813045	
32	3.200000	507.147566	37998739.644948	-244.414875	9998231.057878	-2348.811698	1900487.024832	432.444507	499073.098846	0.773225	-0.581816	0.999998	2.731971e-08		3.200000	1.899937	1.890425	
33	3.300000	672.411595	39520519.798135	1671.625194	10000746.735582	-2284.995927	1976488.892578	879.456057	499730.567313	0.773322	-0.582577	0.999998	2.330075e-08		3.300000	1.976026	1.967805	
34	3.400000	713.207651	41044975.956234	-954.317416	9999236.023893	-2227.007926	2052573.143925	229.987479	499607.264017	0.773413	-0.583280	0.999999	1.992913e-08		3.400000	2.052249	2.045184	
35	3.500000	591.718461	42572038.536247	-587.611023	9997566.329568	-2200.721947	2128675.537839	102.000597	499318.762972	0.773495	-0.583929	0.999999	1.710443e-08		3.500000	2.128602	2.122564	
36	3.600000	460.100579	44101070.909827	-912.260443	9998532.458807	-2182.464335	2204853.472594	176.010705	499955.275368	0.773572	-0.584530	0.999999	1.472970e-08		3.600000	2.205054	2.199944	
37	3.700000	394.847616	45632009.191952	-1098.808171	9998434.730205	-2163.177156	2281178.395072	-47.496230	499485.189984	0.773642	-0.585085	0.999999	1.274668e-08		3.700000	2.281600	2.277323	
38	3.800000	286.139688	47164907.999860	-686.338936	10000555.266762	-2204.475180	2357556.036002	-666.997575	498905.175488	0.773707	-0.585598	0.999999	1.109925e-08		3.800000	2.358245	2.354703	
39	3.900000	195.131340	48699921.479213	-506.733583	10000870.933275	-2257.237173	2434095.686359	-313.833081	499164.490950	0.773766	-0.586073	0.999999	9.726964e-09		3.900000	2.434996	2.432083	
40	4.000000	206.017264	50236326.749527	495.562534	9999296.973497	-2298.958262	2510741.357387	-785.959740	498574.143959	0.773822	-0.586516	0.999999	8.559930e-09		4.000000	2.511816	2.509462	
41	4.100000	337.424903	51773829.888431	1580.464037	10000372.187520	-2362.276246	2587385.514206	-696.061884	499166.168112	0.773873	-0.586931	1.000000	7.563963e-09		4.100000	2.588691	2.586842	
42	4.200000	459.639706	53312527.196898	2444.897278	9997678.466000	-2428.350050	2664088.027699	-458.536715	499003.932803	0.773922	-0.587319	1.000000	6.717863e-09		4.200000	2.665626	2.664222	
43	4.300000	742.013698	54851919.025434	2633.212704	9999080.014409	-2462.711855	2740822.032996	-199.853356	499218.259828	0.773966	-0.587682	1.000000	5.994281e-09		4.300000	2.742596	2.741601	
44	4.400000	1068.876883	56392540.507940	3317.032852	10000377.492796	-2515.666592	2817589.559627	-578.800964	499115.707672	0.774008	-0.588022	1.000000	5.387615e-09		4.400000	2.819627	2.818981	
45	4.500000	1430.752206	57934427.260573	4429.774297	10001656.376307	-2553.901025	2894363.156930	-413.473829	499777.380147	0.774047	-0.588343	1.000000	4.867068e-09		4.500000	2.896721	2.896360	
46	4.600000	1751.385229	59476548.825643	1779.768136	10002724.016448	-2608.141736	2971041.338409	-508.384637	499798.555337	0.774085	-0.588649	1.000000	4.397790e-09		4.600000	2.973827	2.973740	
47	4.700000	1939.075750	61019814.759824	1556.950501	10001864.420827	-2624.801736	3047788.015753	-14.837306	499778.639245	0.774120	-0.588940	1.000000	3.986916e-09		4.700000	3.050991	3.051120	
48	4.800000	2058.794095	62563334.290804	-31.051628	10004217.179450	-2638.875260	3124733.064245	-89.777581	500458.322871	0.774154	-0.589222	1.000000	3.601945e-09		4.800000	3.128167	3.128499	
49	4.900000	2004.295272	64106903.284032	-77.965146	10003947.097562	-2685.994744	3201669.578973	-883.455501	499881.698407	0.774187	-0.589494	1.000000	3.244898e-09		4.900000	3.205345	3.205879	
50	5.000000	1998.425390	65651102.749227	686.073388	10003058.661595	-2764.965405	3278616.621188	-869.153212	499830.932791	0.774218	-0.589753	1.000000	2.926882e-09		5.000000	3.282555	3.283259	
51	5.100000	2027.823327	67195426.880128	1070.274692	10000738.415642	-2836.208597	3355571.097702	-559.518016	500176.745790	0.774248	-0.590003	1.000000	2.634806e-09		5.100000	3.359771	3.360638	
52	5.200000	2109.776947	68739935.642854	2041.339495	10001636.991044	-2864.579939	3432634.021659	-110.016149	499741.948812	0.774276	-0.590241	1.000000	2.375473e-09		5.200000	3.436997	3.438018	
53	5.300000	2097.679873	70284278.826746	-434.920219	9999825.120435	-2883.042949	3509785.592733	-243.147954	499658.670819	0.774303	-0.590465	1.000000	2.153753e-09		5.300000	3.514214	3.515398	
54	5.400000	2040.677107	71828644.595683	-1177.955768	9999659.500030	-2898.024705	3586998.073645	-432.284788	499585.265859	0.774327	-0.590670	1.000000	1.989162e-09		5.400000	3.591432	3.592777	
55	5.500000	1860.208078	73373118.832359	-2715.552869	9999854.257242	-2920.915756	3664219.951447	-107.285733	499968.862701	0.774348	-0.590852	1.000000	1.893842e-09		5.500000	3.668656	3.670157	
56	5.600000	1555.879050	74918921.266363	-3389.645773	10001671.419510	-2921.344484	3741568.172190	-6.795622	499757.190807	0.774366	-0.591005	1.000000	1.875011e-09		5.600000	3.745946	3.747537	
57	5.700000	1245.551623	76464894.905167	-2507.757431	10001591.968771	-2929.680824	3818869.891985	-319.053991	500362.152576	0.774382	-0.591140	1.000000	1.901134e-09		5.700000	3.823245	3.824916	
58	5.800000	975.059352	78010737.578752	-2560.970397	10001192.272522	-2966.196002	3896174.177609	-133.850411	500308.294946	0.774396	-0.591256	1.000000	1.975407e-09		5.800000	3.900537	3.902296	
59	5.900000	718.769693	79556932.787120	-1684.321228	10003072.329792	-2984.462444	3973419.565933	59.867073	500316.300882	0.774406	-0.591346	1.000000	2.106991e-09		5.900000	3.977847	3.979676	
60	6.000000	538.691240	81104086.456408	-669.482037	10002420.565252	-2979.463126	4050660.153811	154.902384	499967.715771	0.774413	-0.591408	1.000000	2.291370e-09		6.000000	4.055204	4.057055	
61	6.100000	466.856947	82651404.484282	-1963.254674	10001664.005606	-2986.133079	4127829.081632	-331.693364	499016.786389	0.774418	-0.591452	1.000000	2.516514e-09		6.100000	4.132570	4.134435	
62	6.200000	305.227326	84199249.500992	-2189.537725	10001905.468135	-2995.004798	4205030.083438	-122.693365	498841.406283	0.774421	-0.591477	1.000000	2.783513e-09		6.200000	4.209962	4.211814	
63	6.300000	80.398122	85747410.397508	-3174.561781	10003364.724091	-3011.252320	4282280.219584	-285.270777	498875.838487	0.774422	-0.591488	1.000000	3.091883e-09		6.300000	4.287371	4.289194	
64	6.400000	-368.024662	87295321.737471	-6137.046723	10004259.787739	-3047.163791	4359574.337231	-471.191908	499471.031113	0.774422	-0.591487	1.000000	3.445233e-09		6.400000	4.364766	4.366574	
65	6.500000	-1051.254614	88843609.702858	-6808.363106	10003544.200531	-3108.100585	4436761.821262	-604.141987	500000.066990	0.774420	-0.591466	1.000000	3.847085e-09		6.500000	4.442180	4.443953	
66	6.600000	-1934.953383	90392449.548748	-9671.357984	10005677.638217	-3190.628677	4514013.269849	-824.821568	500081.191099	0.774416	-0.591429	1.000000	4.302485e-09		6.600000	4.519622	4.521333	
67	6.700000	-2799.359779	91940632.339544	-8149.772930	10001170.280686	-3294.380886	4591236.564873	-1148.975388	499451.385364	0.774411	-0.591385	1.000000	4.824998e-09		6.700000	4.597032	4.598713	
68	6.800000	-3555.234525	93487711.190294	-7520.542473	10000976.485307	-3393.301235	4668429.566070	-1004.930461	499226.774100	0.774403	-0.591316	1.000000	5.410209e-09		6.800000	4.674386	4.676092	
69	6.900000	-4319.808505	95034411.491284	-7139.105095	10001013.423894	-3466.077010	4745577.850644	-564.089441	499390.487317	0.774389	-0.591186	1.000000	5.999454e-09		6.900000	4.751721	4.753472	
70	7.000000	-5015.565119	96582175.661483	-7759.732280	10004557.894533	-3535.422624	4822806.119739	-757.058062	499418.211488	0.774364	-0.590968	1.000000	6.457363e-09		7.000000	4.829109	4.830852	
71	7.100000	-5770.645501	98130776.618936	-6642.755302	10007846.890264	-3601.823363	4899929.006795	-251.691611	499618.868517	0.774332	-0.590673	1.000000	6.701788e-09		7.100000	4.906539	4.908231	
72	7.200000	-6324.116128	99680665.846012	-5000.566345	10008422.391779	-3630.880045	4977338.055447	-331.769612	499965.963990	0.774292	-0.590309	1.000000	6.665938e-09		7.200000	4.984033	4.985611	
73	7.300000	-6854.851719	101231151.357753	-6112.930128	10006220.690956	-3646.781092	5054795.443884	-13.665129	499728.432120	0.774247	-0.589906	1.000000	6.437828e-09		7.300000	5.061558	5.062991	
74	7.400000	-7399.508845	102781335.027327	-4954.479096	10006051.034609	-3636.001032	5132406.729083	139.314270	499767.755228	0.774201	-0.589483	1.000000	6.086300e-09		7.400000	5.139067	5.140370	
75	7.500000	-7898.646104	104332422.222378	-4752.587523	10004755.101283	-3611.937299	5210145.434994	155.575151	499760.734991	0.774151	-0.589029	1.000000	5.504719e-09		7.500000	5.216621	5.217750	
76	7.600000	-8388.631576	105883509.182474	-4859.679021	10005745.048786	-3596.201544	5287821.334664	262.175928	499515.319741	0.774103	-0.588582	1.000000	4.921527e-09		7.600000	5.294175	5.295130	
77	7.700000	-8750.060960	107433617.090711	-3231.525150	10005707.064217	-3580.596666	5365500.363965	50.102601	499115.917145	0.774057	-0.588156	1.000000	4.418133e-09		7.700000	5.371681	5.372509	
78	7.800000	-9096.984488	108983178.604690	-3361.502897	10006619.405150	-3566.436596	5443094.962028	174.283934	499957.237877	0.774009	-0.587716	1.000000	3.770307e-09		7.800000	5.449159	5.449889	
79	7.900000	-9418.304612	110533971.124635	-3110.249565	10005677.519830	-3548.261328	5520598.406703	51.225901	499615.722677	0.773958	-0.587237	1.000000	2.748607e-09		7.900000	5.526699	5.527268	
80	8.000000	-9745.315034	112084582.191065	-4885.573856	10003448.071181	-3540.476420	5598136.771958	271.476484	499816.047554	0.773910	-0.586796	1.000000	1.824482e-09		8.000000	5.604229	5.604648	
81	8.100000	-10245.480578	113634962.218337	-5022.861105	10004457.373098	-3509.673741	5675596.680680	206.062801	500160.803259	0.773870	-0.586413	1.000000	1.093794e-09		8.100000	5.681748	5.682028	
82	8.200000	-10884.950518	115184547.731643	-7195.213207	10002101.537643	-3514.809754	5752995.766177	-152.026152	499671.405955	0.773838	-0.586112	1.000000	6.451081e-10		8.200000	5.759227	5.759407	
83	8.300000	-11571.309209	116733936.009028	-7460.728666	9999865.319829	-3520.518527	5830109.595123	14.652374	499572.718901	0.773812	-0.585874	1.000000	3.625909e-10		8.300000	5.836697	5.836787	
84	8.400000	-12353.739295	118282839.853037	-8452.517249	10001722.480685	-3512.856278	5907298.512279	135.796130	499910.022683	0.773796	-0.585724	1.000000	2.825747e-10		8.400000	5.914142	5.914167	
85	8.500000	-13135.011861	119831123.834195	-6627.396000	10001883.227956	-3457.108245	5984653.559626	389.539348	500019.100964	0.773790	-0.585665	1.000000	3.360555e-10		8.500000	5.991556	5.991546	
86	8.600000	-13938.767455	121379027.894525	-8415.342254	10002772.077399	-3427.915094	6062253.453160	205.786971	500059.650144	0.773791	-0.585675	1.000000	4.386441e-10		8.600000	6.068951	6.068926	
87	8.700000	-14753.274323	122926691.870251	-7736.662938	10001666.018469	-3390.516730	6140033.062950	510.657260	500217.337665	0.773798	-0.585741	1.000000	5.497851e-10		8.700000	6.146335	6.146306	
88	8.800000	-15241.905484	124474326.824340	-2069.708806	10001565.773823	-3311.543365	6217901.559914	1152.124647	500880.789952	0.773810	-0.585855	1.000000	6.427043e-10		8.800000	6.223716	6.223685	
89	8.900000	-15491.447336	126021471.199900	-2780.940309	9999964.640689	-3199.917235	6295525.220654	1170.687229	500651.743994	0.773829	-0.586040	1.000000	6.118234e-10		8.900000	6.301074	6.301065	
90	9.000000	-15858.681527	127568596.797916	-3070.504891	10004013.651928	-3111.995609	6373043.420078	671.086105	500943.661521	0.773847	-0.586212	1.000000	6.295429e-10		9.000000	6.378430	6.378445	
91	9.100000	-16188.190111	129115931.208677	-2962.826420	10004851.117621	-3040.769325	6450438.096781	769.305530	500826.435413	0.773859	-0.586327	1.000000	8.267336e-10		9.100000	6.455797	6.455824	
92	9.200000	-16348.425641	130663591.787259	-1082.112164	10007512.887574	-2981.475896	6527827.603669	478.141797	500886.503816	0.773865	-0.586383	1.000000	1.270093e-09		9.200000	6.533180	6.533204	
93	9.300000	-16520.480567	132211466.366558	-2063.511306	10006210.335322	-2937.080061	6605278.171277	372.955524	500554.836648	0.773872	-0.586458	1.000000	2.062682e-09		9.300000	6.610573	6.610584	
94	9.400000	-16785.467322	133758895.537407	-3629.295078	10007640.206082	-2872.775836	6682831.350345	519.219162	501038.546976	0.773898	-0.586709	1.000000	3.052982e-09		9.400000	6.687945	6.687963	
95	9.500000	-16970.460015	135306626.707294	-866.343403	10008627.820748	-2820.090101	6760659.737190	620.229067	500765.667884	0.773923	-0.586954	1.000000	5.415762e-09		9.500000	6.765331	6.765343	
96	9.600000	-17041.204665	136854328.574992	-1276.249132	10006492.684749	-2751.890470	6838629.365988	517.391264	500367.953921	0.773975	-0.587472	1.000000	9.057889e-09		9.600000	6.842716	6.842722	
97	9.700000	-17179.928198	138401442.257295	-1699.495722	10004446.953095	-2687.169253	6916291.728994	795.947624	499935.523070	0.774097	-0.588674	1.000000	2.541097e-09		9.700000	6.920072	6.920102	
98	9.800000	-17364.677121	139949313.221441	-1811.269303	10007508.163122	-2646.766108	6993623.465288	204.393539	499928.451797	0.774164	-0.589343	1.000000	9.002399e-11		9.800000	6.997466	6.997482	
99	9.900000	-17511.422140	141497667.330125	-1277.730900	10003261.947259	-2630.457792	7070870.415945	258.538337	499542.895978	0.774151	-0.589215	1.000000	1.000000e+00		9.900000	7.074883	7.074861	
100	10.000000	-17547.306106	143045970.113172	881.330978	10003946.485949	-2616.247104	7148145.293381	79.166122	499324.293109	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000e+00		10.000000	7.152299	7.152241	
