A feldolgozott bemeneti file neve: brown1d05.in

Az alabbi tablazat minden soraban a bemeneti file megfelelo soraban megadott szimulacio eredmenyei vannak.

Jelmagyarazat:

Futasi parameterek:
outfile: a szimulacio reszletes eredmenyeit tartalmazo file neve
teszt: nemnulla, ha teszt-futtatas a trajektoriak reszletes kiirasaval
randmode: a veletlengenerator inicializalasanak modja
randseed: a veletlengenerator inicializalasahoz hasznalt mag
N1: a reszmintak szama
N2: a reszmintak elemszama - igy az egyesitett minta N1*N2 elemu
T: a szimulacio idotartama
dt: a meresi idopontok tavolsaga
uzemmod: a potencial konstansa megvalasztasanak modja (a parameter jelentese)
parameter: a potencial megvalasztasahoz hasznalt parameter
m: az egyesitett mintabol szamolt meredekseg

Szimulacios eredmenyek:
ezek mind a kituntetett reszecske helyenek szorasnegyzetet az ido fuggvenyeben
megado fuggveny aszimptotajanak (mint egyenesnek) az adatai
m: meredekseg az egyesitett minta alapjan szamolva
a: tangelymetszet az egyesitett minta alapjan szamolva
t_min: az aszimptota illesztesehez hasznalt legkisebb idopont - innentol jo az illeszkedes
r^2: az egyenes-illesztes soran a tapasztalati korrelacios egyutthato negyzete
m_atl, a_atl, t_min_atl, r^2_atl: ugyanezen mennyisegekre a reszmintakbol szamoltbecslesek atlaga
m_hiba, a_hiba, t_min_hiba, r^2_hiba: becsult hiba a reszmintakbol keszultbecslesekbol keszult N1 elemu statisztika alapjan
szim_ido: a szimulacio idotartama masodpercben
ido_0: a szimulacio kezdetenek idopontja

outfile	teszt	randmode	randseed	N1	N2	T	dt	uzemmod	parameter	m	a	t_min	r^2	m_atl	m_hiba	a_atl	a_hiba	t_min_atl	t_min_hiba	r^2_atl	r^2_hiba	szim_ido	ido_0	
brown1d05_01.out	0	0	728642549356918768	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.010000	0.792668	-0.628935	5.200000	nan	0.793776	0.000631	-0.643196	0.005186	5.750000	0.293930	nan	nan	2712.000000	Fri Aug 18 17:28:43 2006
brown1d05_02.out	0	0	728644258893282160	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.020000	0.795542	-0.673390	8.900000	nan	0.792137	0.000550	-0.635911	0.004474	5.365000	0.356981	nan	nan	2711.000000	Fri Aug 18 18:13:55 2006
brown1d05_03.out	0	0	728645967799285536	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.050000	0.788708	-0.629999	7.000000	0.998278	0.788409	0.000688	-0.627485	0.004750	5.625000	0.381539	0.998277	0.000009	2714.000000	Fri Aug 18 18:59:06 2006
brown1d05_04.out	0	0	728647678596368960	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.100000	0.783228	-0.614227	8.900000	0.998332	0.782945	0.000544	-0.612062	0.004649	5.810000	0.412559	0.998331	0.000005	2710.000000	Fri Aug 18 19:44:20 2006
brown1d05_05.out	0	0	728649386872012320	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.200000	0.773796	-0.585724	8.400000	0.998407	0.774485	0.000444	-0.592029	0.002952	5.185000	0.344221	0.998406	0.000007	2709.000000	Fri Aug 18 20:29:30 2006
brown1d05_06.out	0	0	728651094517295664	20	1000000	10.000000	0.100000	3	0.500000	0.752055	-0.496569	8.400000	nan	0.756360	0.000568	-0.546541	0.005179	5.960000	0.494783	nan	nan	2703.000000	Fri Aug 18 21:14:39 2006
brown1d05_07.out	0	0	728652798380418912	20	1000000	10.000000	0.100000	3	1.000000	0.735123	-0.491402	3.200000	nan	0.737509	0.000383	-0.497577	0.002590	4.495000	0.456789	nan	nan	2696.000000	Fri Aug 18 21:59:42 2006
brown1d05_08.out	0	0	728654497831022048	20	1000000	10.000000	0.100000	3	2.000000	0.719433	-0.454746	2.600000	nan	0.717872	0.000458	-0.450266	0.003465	3.640000	0.456670	nan	nan	2683.000000	Fri Aug 18 22:44:38 2006
brown1d05_09.out	0	0	728656189086944976	20	1000000	20.000000	0.100000	3	5.000000	0.689717	-0.372319	3.400000	nan	0.689376	0.000545	-0.359725	0.007300	5.695000	0.995899	nan	nan	7242.000000	Fri Aug 18 23:29:21 2006
brown1d05_10.out	0	0	728660754154180848	20	1000000	20.000000	0.100000	3	10.000000	0.672890	-0.337914	3.800000	nan	0.673152	0.000733	-0.319667	0.011566	6.885000	1.079627	nan	nan	7144.000000	Sat Aug 19 01:30:03 2006
brown1d05_11.out	0	0	728665257446135152	20	1000000	50.000000	0.100000	3	20.000000	0.659283	-0.252468	11.300000	nan	0.659976	0.000416	-0.273522	0.009591	9.500000	1.811600	nan	nan	31515.000000	Sat Aug 19 03:29:07 2006
brown1d05_12.out	0	0	728685123242039392	20	1000000	50.000000	0.100000	3	50.000000	0.647639	-0.215525	16.500000	nan	0.649268	0.000619	-0.246068	0.006731	8.500000	1.074807	nan	nan	30762.000000	Sat Aug 19 12:14:22 2006
brown1d05_13.out	0	0	728704514376851584	20	1000000	50.000000	0.100000	3	100.000000	0.643491	-0.237900	4.400000	nan	0.645656	0.000318	-0.265289	0.009070	10.490000	1.761547	nan	nan	30276.000000	Sat Aug 19 20:47:04 2006
